Seguro
Ofreciendo la mejor póliza de seguros a los clientes.
Lo que ofrecemos
Le brindamos los mejores servicios de seguro médico.
Comparación de Planes de Seguro
CaracterÃsticas Generales
| Beneficio | Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| LÃmite anual renovable | $100,000.00 | $200,000.00 | $300,000.00 |
| Reducción del lÃmite anual renovable | 50% a partir de los 65 años | 50% a partir de los 65 años | 50% a partir de los 65 años |
| Alcance geográfico | Panamá y Centroamérica | Panamá y Centroamérica | Panamá y Centroamérica |
| Edad de ingreso | 18 a 64 años | 18 a 64 años | 18 a 64 años |
| Edad de terminación titular | A los 70 años | A los 70 años | A los 70 años |
| Deducible local | $300 por año | $300 por año | $300 por año |
| Atenciones fuera de Red | Según cobertura, con penalización del 20% | Según cobertura, con penalización del 20% | Según cobertura, con penalización del 20% |
| Procedimientos no autorizados | Según cobertura, con penalización del 30% | Según cobertura, con penalización del 30% | Según cobertura, con penalización del 30% |
| Atenciones fuera de Panamá | 80% después del deducible | 80% después del deducible | 80% después del deducible |
| LÃmite de coaseguro (stoploss) a cargo del asegurado |
$3,000 Contact Us |
$3,000 Contact Us |
$3,000 Contact Us |
| Beneficio | Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| Consultas médico general - clÃnicas satélite | Copago $5 | Copago $5 | Copago $5 |
| Consultas médico general | Copago $15 | Copago $15 | Copago $15 |
| Consultas médico especialista | Copago $20 | Copago $20 | Copago $20 |
| Consultas psiquiátricas | 80% después del deducible, 10 consultas al año, $40 por consulta | 80% después del deducible, 10 consultas al año, $40 por consulta | 80% después del deducible, 10 consultas al año, $40 por consulta |
| Cirugias ambulatorias | Copago $100 por evento | Copago $100 por evento | Copago $100 por evento |
| Laboratorios | Copago de 20% | Copago de 20% | Copago de 20% |
| Rayos X | Copago de 20% | Copago de 20% | Copago de 20% |
| Examenes especiales | Copago de 20% | Copago de 20% | Copago de 20% |
| Medicamentos | 80% después del deducible | 80% después del deducible | 80% después del deducible |
| Fisioterapias | 80% después del deducible, máximo $300 por año | 80% después del deducible, máximo $300 por año | 80% después del deducible, máximo $300 por año |
| Inhaloterapias o terapias respiratorias | 80% después del deducible | 80% después del deducible | 80% después del deducible |
| Pruebas y vacunas para alergias | 80% después del deducible, máximo $300 por año | 80% después del deducible, máximo $300 por año | 80% después del deducible, máximo $300 por año |
| Beneficio | Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| Urgencias | 100% | 100% | 100% |
| Accidente | Copago de $20 | Copago de $20 | Copago de $20 |
| Enfermedad crÃtica detallada | Copago de $70 | Copago de $70 | Copago de $70 |
| Enfermedad NO crÃtica detallada | Copago de $70 | Copago de $70 | Copago de $70 |
| Habitación | Copago de $250 por los primeros 10 dÃas, cobertura al 80% a partir del 11vo. dÃa | Copago de $250 por los primeros 10 dÃas, cobertura al 80% a partir del 11vo. dÃa | Copago de $250 por los primeros 10 dÃas, cobertura al 80% a partir del 11vo. dÃa |
| Unidad de cuidados intensivos (UCI) | Privada, hasta $200 por dÃa | Privada, hasta $300 por dÃa | Privada, hasta $300 por dÃa |
| Gastos hospitalarios | 100%, hasta $1,000 por dÃa | 100%, hasta $1,000 por dÃa | 100%, hasta $1,000 por dÃa |
| Honorarios de cirujanos | 100% | 100% | 100% |
| Honorarios de anestesiólogos | Cubiertos, hasta un 30% de los honorarios del cirujano principal | Cubiertos, hasta un 30% de los honorarios del cirujano principal | Cubiertos, hasta un 30% de los honorarios del cirujano principal |
| Honorarios de asistente quirúrgico | Cubiertos, hasta un 20% de los honorarios del cirujano principal | Cubiertos, hasta un 20% de los honorarios del cirujano principal | Cubiertos, hasta un 20% de los honorarios del cirujano principal |
| Visitas médicas en el hospital | 100%, hasta 1 por dÃa | 100%, hasta 1 por dÃa | 100%, hasta 1 por dÃa |
| Visitas médicas en UCI | 100%, hasta 2 por dÃa | 100%, hasta 2 por dÃa | 100%, hasta 2 por dÃa |
| Beneficio | Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| PerÃodo de espera | 12 meses para la concepción | 12 meses para la concepción | 12 meses para la concepción |
| Atenciones prenatales | Como cualquier otra condición cubierta | Como cualquier otra condición cubierta | Como cualquier otra condición cubierta |
| Parto normal o cesárea, amenaza de aborto, aborto legal, complicaciones del embarazo | Como cualquier otra condición cubierta, hasta $2,500 por embarazo | Como cualquier otra condición cubierta, hasta $3,000 por embarazo | Como cualquier otra condición cubierta, hasta $3,500 por embarazo |
| Gastos del recién nacido sano | Incluidos en el lÃmite | Incluidos en el lÃmite | Incluidos en el lÃmite |
| Cuidado crÃtico neonatal | 80% hasta $10,000 por embarazo | 80% hasta $10,000 por embarazo | 80% hasta $10,000 por embarazo |
| Honorarios médicos | Incluidos en el lÃmite | Incluidos en el lÃmite | Incluidos en el lÃmite |
| Beneficio | Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| Consultas de control (pediatrÃa, ginecologÃa y urologÃa) | Copago $20 | Copago $20 | Copago $20 |
| Vacunas estipuladas (hasta los 6 años de edad) | 50% después del deducible | 50% después del deducible | 50% después del deducible |
| CitologÃa (PAP) | Copago de 20% | Copago de 20% | Copago de 20% |
| MamografÃas de control (a partir de 40 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 por año | Reembolso al 80%, hasta 1 por año | Reembolso al 80%, hasta 1 por año |
| PSA de control (a partir de 40 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 por año | Reembolso al 80%, hasta 1 por año | Reembolso al 80%, hasta 1 por año |
| DensitometrÃa ósea (a partir de 45 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 cada 5 años | Reembolso al 80%, hasta 1 cada 5 años | Reembolso al 80%, hasta 1 cada 5 años |
| Beneficio | Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| Ambulancia terrestre | 100% (3 por año) | 100% (3 por año) | 100% (3 por año) |
| Ambulancia aérea local | 80% hasta $1,000 por evento | 80% hasta $1,000 por evento | 80% hasta $1,000 por evento |
| Ambulancia aérea internacional | 80% hasta $10,000 por evento | 80% hasta $10,000 por evento | 80% hasta $10,000 por evento |
| Botas ortopédicas | 80% después del deducible, máximo 2 pares por año y $60 por par | 80% después del deducible, máximo 2 pares por año y $60 por par | 80% después del deducible, máximo 2 pares por año y $60 por par |
| Asistencia en viajes (titulares y dependientes) | N/A | N/A | N/A |
| Plan Dental (titulares y dependientes) | Red Bucal Básico | Red Bucal Básico | Red Bucal Básico |
| Enfermedades congénitas o hereditarias | 80% hasta $20,000 vitalicio | 80% hasta $20,000 vitalicio | 80% hasta $20,000 vitalicio |
| VIH/SIDA | 80% hasta $15,000 vitalicio | 80% hasta $30,000 vitalicio | 80% hasta $45,000 vitalicio |
| Gastos médicos mayores* | 80% hasta $50,000.00 | 80% hasta $100,000.00 | 80% hasta $150,000.00 |
| Trasplante de órganos | Cobertura al 80% después del deducible de $400.00 | Cobertura al 80% después del deducible de $400.00 | Cobertura al 80% después del deducible de $400.00 |
Plan Básico
$100,000
- LÃmite anual renovable: $100,000
- Edad de ingreso : 18 a 64 años
- Deducible local: $300 por año
| LÃmite anual renovable | $100,000.00 |
| Reducción del lÃmite anual renovable | 60% a partir de los 65 años |
| Alcance geográfico | Panamá y Centroamérica |
| Edad de ingreso | 18 a 64 años |
| Edad de terminación titular | A los 70 años |
| Deductible local | $300 por año |
| Atenciones fuera de Red | Según cobertura, con penalización del 20% |
| Procedimientos no autorizados | Según cobertura, con penalización del 30% |
| Atenciones fuera de Panamá | 80% después del deducible |
| LÃmite de coaseguro (stoploss) a cargo del asegurado (aplica para hospitalización y honorarios médicos en hospitalización) | $5,000 |
| Ambulatorias | |
| Consultas médico general - clÃnicas satélite | Copago $5 |
| Consultas médico general | Copago $15 |
| Consultas médico especialista | Copago $20 |
| Consultas psiquiátricas | 80% después del deducible, 10 consultas al año, $40 por consulta |
| CirugÃas ambulatorias | Coaseguro de 20% |
| Laboratorios | Copago de 20% |
| Rayos X | Copago de 20% |
| Exámenes especiales | Copago de 20% |
| Medicamentos | 80% después del deducible |
| Fisioterapias | 80% después del deducible, máximo $300 por año |
| Inhaloterapias o terapias respiratorias | 80% después del deducible |
| Pruebas y vacunas para alergias | 80% después del deducible, máximo $300 por año |
| Urgencias | |
| Accidente | 100% |
| Enfermedad crÃtica detallada | Copago de $20 |
| Enfermedad NO crÃtica detallada | Copago de $70 |
| Hospitalización en Red | |
| Otros hospitales de la red | Copago de $250 por los primeros 10 dÃas, cobertura al 80% a partir del 11vo. dÃa |
| Habitación | Privada, hasta $200 por dÃa |
| Unidad de cuidados intensivos (UCI) | 100%, hasta $1,000 por dÃa |
| Gastos hospitalarios | 100% |
| Honorarios de cirujanos | 100% |
| Honorarios de anestesiólogos | Cubiertos, hasta un 30% de los honorarios del cirujano principal |
| Honorarios de asistente quirúrgico (aplica solo en cirugÃas de cabeza, corazón, columna vertebral y cadera) | Cubiertos, hasta un 20% de los honorarios del cirujano principal |
| Visitas médicas en el hospital | 100%, hasta 1 por dÃa |
| Visitas médicas en UCI | 100%, hasta 2 por dÃa |
| Maternidad | |
| Periodo de espera | 12 meses para la concepción |
| Atenciones prenatales: Consultas (8), ultrasonidos (3), monitoreos (2), laboratorios y vitaminas necesarias durante el embarazo | Como cualquier otra condición cubierta |
| Parto normal o cesárea, amenaza de aborto, aborto legal, complicaciones del embarazo | Como cualquier otra condición cubierta, hasta $2,500 por embarazo |
| Gastos del recién nacido sano | Incluidos en el lÃmite |
| Cuidado crÃtico neonatal (complicaciones del recién nacido, prematurez) | 80% hasta $10,000 por embarazo |
| Honorarios médicos | Incluidos en el lÃmite |
| Medicina Preventiva | |
| Consultas de control (pediatrÃa, ginecologÃa y urologÃa) | Copago $20 |
| Vacunas establecidas (hasta los 6 años de edad) | 50% después del deducible |
| CitologÃa (PAP) | Copago de 20% |
| MamografÃas de control (a partir de 40 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 por año |
| PSA de control (a partir de 40 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 por año |
| DensitometrÃa ósea (a partir de 45 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 cada 5 años |
| Beneficios Adicionales | |
| Ambulancia terrestre | 100% (3 por año) |
| Ambulancia aérea local | 80% hasta $1,000 por evento |
| Ambulancia aérea internacional (según alcance del plan) | 80% hasta $10,000 por evento |
| Botas ortopédicas | 80% después del deducible, máximo 2 pares por año y $50 por par |
| Asistencia en viajes (titulares y dependientes) | N/A |
| Plan Dental (titulares y dependientes) | Red Bucal Básico |
| Enfermedades congénitas o hereditarias (aplica sólo para asegurados nacidos bajo la póliza que hayan sido inscritos al ritmo, dÃa de su nacimiento) | 80% hasta $20,000 vitalicio |
| VIH/SIDA | 80% hasta $15,000 vitalicio |
| Gastos médicos mayores* | 80% hasta $30,000.00 |
| Transplante de órganos | 80% hasta $30,000.00 |
| PRIMA MENSUAL POR PERSONA | $50.40 |
Plan Intermedio
$200,000
- LÃmite anual renovable: $200,000
- Edad de ingreso : 18 a 64 años
- Deducible local: $300 por año
| LÃmite anual renovable | $200,000.00 |
| Reducción del lÃmite anual renovable | 50% a partir de los 65 años |
| Alcance geográfico | Panamá y Centroamérica |
| Edad de ingreso | 18 a 64 años |
| Edad de terminación titular | A los 70 años |
| Deductible local | $300 por año |
| Atenciones fuera de Red | Según cobertura, con penalización del 20% |
| Procedimientos no autorizados | Según cobertura, con penalización del 30% |
| Atenciones fuera de Panamá | 80% después del deducible |
| LÃmite de coaseguro (stoploss) a cargo del asegurado (aplica para hospitalización y honorarios médicos en hospitalización) | $5,000 |
| Ambulatorias | |
| Consultas médico general - clÃnicas satélite | Copago $5 |
| Consultas médico general | Copago $15 |
| Consultas médico especialista | Copago $20 |
| CirugÃas ambulatorias | Coaseguro de 20% |
| Laboratorios | Copago de 20% |
| Rayos X | Copago de 20% |
| Exámenes especiales | Copago de 20% |
| Medicamentos | 80% después del deducible |
| Fisioterapias | 80% después del deducible, máximo $200 por año |
| Inhaloterapias o terapias respiratorias | 80% después del deducible |
| Pruebas y vacunas para alergias | 80% después del deducible, máximo $300 por año |
| Urgencias | |
| Accidente | 100% |
| Enfermedad crÃtica detallada | Copago de $20 |
| Enfermedad NO crÃtica detallada | Copago de $70 |
| Hospitalización en Red | |
| Otros hospitales de la red | Copago de $250 por los primeros 10 dÃas, cobertura al 80% a partir del 11vo. dÃa |
| Habitación | Privada, hasta $200 por dÃa |
| Unidad de cuidados intensivos (UCI) | 100%, hasta $1,000 por dÃa |
| Gastos hospitalarios | 100% |
| Honorarios de cirujanos | 100% |
| Honorarios de anestesiólogos | Cubiertos, hasta un 30% de los honorarios del cirujano principal |
| Honorarios de asistente quirúrgico (aplica solo en cirugÃas de cabeza, corazón, columna vertebral y cadera) | Cubiertos, hasta un 20% de los honorarios del cirujano principal |
| Visitas médicas en el hospital | 100%, hasta 1 por dÃa |
| Visitas médicas en UCI | 100%, hasta 2 por dÃa |
| Maternidad | |
| Periodo de espera | 12 meses para la concepción |
| Atenciones prenatales: Consultas (8), ultrasonidos (3), monitoreos (2), laboratorios y vitaminas necesarias durante el embarazo | Como cualquier otra condición cubierta |
| Parto normal o cesárea, amenaza de aborto, aborto legal, complicaciones del embarazo | Como cualquier otra condición cubierta, hasta $3,000 por embarazo |
| Gastos del recién nacido sano | Incluidos en el lÃmite |
| Cuidado crÃtico neonatal (complicaciones del recién nacido, prematurez) | 80% hasta $10,000 por embarazo |
| Honorarios médicos | Incluidos en el lÃmite |
| Medicina Preventiva | |
| Consultas de control (pediatrÃa, ginecologÃa y urologÃa) | Copago $20 |
| Vacunas establecidas (hasta los 6 años de edad) | 50% después del deducible |
| CitologÃa (PAP) | Copago de 20% |
| MamografÃas de control (a partir de 40 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 por año |
| PSA de control (a partir de 40 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 por año |
| DensitometrÃa ósea (a partir de 45 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 cada 5 años |
| Beneficios Adicionales | |
| Ambulancia terrestre | 100% (5 por año) |
| Ambulancia aérea local | 80% hasta $1,000 por evento |
| Ambulancia aérea internacional (según alcance del plan) | 80% hasta $10,000 por evento |
| Botas ortopédicas | 80% después del deducible, máximo 2 pares por año y $50 por par |
| Asistencia en viajes (titulares y dependientes) | N/A |
| Plan Dental (titulares y dependientes) | Red Bucal Básico |
| Enfermedades congénitas o hereditarias (aplica sólo para asegurados nacidos bajo la póliza que hayan sido inscritos al ritmo, dÃa de su nacimiento) | 80% hasta $20,000 vitalicio |
| VIH/SIDA | 80% hasta $30,000 vitalicio |
| Gastos médicos mayores* | 80% hasta $100,000.00 |
| Transplante de órganos | 80% hasta $100,000.00 |
| PRIMA MENSUAL POR PERSONA | $60.90 |
Plan Premium
$300,000
- LÃmite anual renovable: $300,000
- Edad de ingreso : 18 a 64 años
- Deducible local: $300 por año
| LÃmite anual renovable | $300,000.00 |
| Reducción del lÃmite anual renovable | 50% a partir de los 65 años |
| Alcance geográfico | Panamá y Centroamérica |
| Edad de ingreso | 18 a 64 años |
| Edad de terminación titular | A los 70 años |
| Deductible local | $300 por año |
| Atenciones fuera de Red | Según cobertura, con penalización del 20% |
| Procedimientos no autorizados | Según cobertura, con penalización del 30% |
| Atenciones fuera de Panamá | 80% después del deducible |
| LÃmite de coaseguro (stoploss) a cargo del asegurado (aplica para hospitalización y honorarios médicos en hospitalización) | $5,000 |
| Ambulatorias | |
| Consultas médico general - clÃnicas satélite | Copago $5 |
| Consultas médico general | Copago $15 |
| Consultas médico especialista | Copago $20 |
| Consultas psiquiátricas | 80% después del deducible, 10 consultas al año, $40 por consulta |
| CirugÃas ambulatorias | Coaseguro de 20% |
| Laboratorios | Copago de 20% |
| Rayos X | Copago de 20% |
| Exámenes especiales | Copago de 20% |
| Medicamentos | 80% después del deducible |
| Fisioterapias | 80% después del deducible, máximo $300 por año |
| Inhaloterapias o terapias respiratorias | 80% después del deducible |
| Pruebas y vacunas para alergias | 80% después del deducible, máximo $300 por año |
| Urgencias | |
| Accidente | 100% |
| Enfermedad crÃtica detallada | Copago de $20 |
| Enfermedad NO crÃtica detallada | Copago de $70 |
| Hospitalización en Red | |
| Otros hospitales de la red | Copago de $250 por los primeros 10 dÃas, cobertura al 80% a partir del 11vo. dÃa |
| Habitación | Privada, hasta $200 por dÃa |
| Unidad de cuidados intensivos (UCI) | 100%, hasta $1,000 por dÃa |
| Gastos hospitalarios | 100% |
| Honorarios de cirujanos | 100% |
| Honorarios de anestesiólogos | Cubiertos, hasta un 30% de los honorarios del cirujano principal |
| Honorarios de asistente quirúrgico (aplica solo en cirugÃas de cabeza, corazón, columna vertebral y cadera) | Cubiertos, hasta un 20% de los honorarios del cirujano principal |
| Visitas médicas en el hospital | 100%, hasta 1 por dÃa |
| Visitas médicas en UCI | 100%, hasta 2 por dÃa |
| Maternidad | |
| Periodo de espera | 12 meses para la concepción |
| Atenciones prenatales: Consultas (9), ultrasonidos (3), monitoreos (2), laboratorios y vitaminas necesarias durante el embarazo | Como cualquier otra condición cubierta |
| Parto normal o cesárea, amenaza de aborto, aborto legal, complicaciones del embarazo | Como cualquier otra condición cubierta, hasta $3,500 por embarazo |
| Gastos del recién nacido sano | Incluidos en el lÃmite |
| Cuidado crÃtico neonatal (complicaciones del recién nacido, prematurez) | 80% hasta $10,000 por embarazo |
| Honorarios médicos | Incluidos en el lÃmite |
| Medicina Preventiva | |
| Consultas de control (pediatrÃa, ginecologÃa y urologÃa) | Copago $20 |
| Vacunas establecidas (hasta los 6 años de edad) | 50% después del deducible |
| CitologÃa (PAP) | Copago de 20% |
| MamografÃas de control (a partir de 40 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 por año |
| PSA de control (a partir de 40 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 por año |
| DensitometrÃa ósea (a partir de 45 años) | Reembolso al 80%, hasta 1 cada 5 años |
| Beneficios Adicionales | |
| Ambulancia terrestre | 100% (3 por año) |
| Ambulancia aérea local | 80% hasta $1,000 por evento |
| Ambulancia aérea internacional (según alcance del plan) | 80% hasta $10,000 por evento |
| Botas ortopédicas | 80% después del deducible, máximo 2 pares por año y $50 por par |
| Asistencia en viajes (titulares y dependientes) | N/A |
| Plan Dental (titulares y dependientes) | Red Bucal Básico |
| Enfermedades congénitas o hereditarias (aplica sólo para asegurados nacidos bajo la póliza que hayan sido inscritos al 10mo. dÃa de su nacimiento) | 80% hasta $20,000 vitalicio |
| VIH/SIDA | 80% hasta $45,000 vitalicio |
| Gastos médicos mayores* | 80% hasta $150,000.00 |
| Transplante de órganos | 80% |
| PRIMA MENSUAL POR PERSONA | $71.40 |
Llena el formulario y obtén la cotización en menos de 24 horas.
Obtenga una cotización personalizada